NAD
C 3050 - Amplificador Estéreo
C 3050 - Amplificador Estéreo
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir enlace
AMPLIFICADOR ESTEREOFÓNICO
Creado para celebrar los 50 años de innovación de NAD, el amplificador integrado NAD C 3050 combina el encanto de la alta fidelidad clásica con la ingeniería moderna. Inspirado en el amplificador estereofónico NAD 3030 original, su caja con acabado en nogal, sus dos vúmetros y su logotipo en cursiva rinden homenaje al diseño clásico, a la vez que incorporan una circuitería completamente moderna. Con el módulo opcional MDC2 BluOS-D, el C 3050 incorpora streaming de alta resolución y corrección de sala en vivo Dirac (ancho de banda limitado). Reconocido con múltiples premios al Producto del Año, aúna estilo clásico y un rendimiento fiable en un amplificador excepcionalmente atractivo.
Nuestro Unboxing en YouTube
CARACTERÍSTICAS CLAVE
-
Diseño de inspiración vintage con gabinete con acabado en nogal,
medidores VU y la marca NAD de los años 70 - 100 vatios por canal de amplificación HybridDigital UcD
- DAC diferencial de alto rendimiento de 32 bits/384 kHz
-
Ranura de expansión MDC2 para transmisión BluOS y
corrección de sala en vivo Dirac (ancho de banda limitado) - Entrada HDMI eARC para una integración perfecta del audio del televisor
- Etapa de fono MM de ruido ultrabajo con filtrado infrasónico
-
Entradas digitales ópticas y coaxiales para
una conectividad digital flexible -
Entrada de nivel de línea analógica con amplificadores de búfer de bajo ruido -
Bluetooth aptX HD bidireccional y
amplificador de auriculares dedicado -
Salidas de altavoz A/B, salida de subwoofer y
flexibilidad de salida de previo/entrada principal
| Especificación | Detalles |
|---|---|
ENTRADA DE LÍNEA, SALIDA PREVIA |
|
| Distorsión armónica total (THD) (20 Hz – 20 kHz) | <0,005 % a 2 V de salida |
| Relación señal-ruido | >95 dB (IHF; ponderado A, referencia 500 mV de salida, ganancia unitaria) |
| Separación de canales | >100 dB (1 kHz) |
| Impedancia de entrada (R y C) | 28 kohmios + 360 pF |
| Señal de entrada máxima | >4,5 Vrms (referencia 0,1 % THD) |
| Impedancia de salida | 440 ohmios |
| Sensibilidad de entrada | 270 mV (ref. 500 mV de salida, volumen máximo) |
| Respuesta de frecuencia | ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz) |
| Salida de voltaje máximo - carga IHF | >2 V (referencia 0,1 % THD) |
ENTRADA PHONO, SALIDA PREVIA |
|
| Distorsión armónica total (THD) (20 Hz – 20 kHz) | <0,03 % a 2 V de salida |
| Relación señal-ruido | >79 dB (fuente de 200 ohmios; ponderación A, salida de referencia 500 mV) |
| Impedancia de entrada (R y C) | 46 kohmios/100 pF |
| Sensibilidad de entrada | 5,5 mV (ref. 500 mV de salida, volumen máximo) |
| Respuesta de frecuencia | ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz) |
| Señal de entrada máxima a 1 kHz | >80 mVrms (ref. 0,1 % THD) |
BluOS AUDIO |
|
| Formato de archivo de audio compatible | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS |
| Formato de archivo de audio de alta resolución compatible | FLAC, MQA, WAV, AIFF |
| Frecuencia de muestreo | hasta 192 kHz |
| Profundidades de bits | 16 – 24 |
SERVICIOS COMPATIBLES CON BluOS*** |
|
| Servicios de música | haga clic aquí |
| Radio por Internet | haga clic aquí |
| Socios de integración | Control4, Crestron, ELAN, Lutron, Push, Roon, RTI, URC |
| Control por voz | Habilidades y soporte para Amazon Alexa y Siri de Apple con los dispositivos y aplicaciones habilitados correspondientes |
CONECTIVIDAD BluOS |
|
| Conectividad de red | Gigabit Ethernet RJ45 |
| Protocolo de intercambio de archivos de red compatible | Bloque de mensajes del servidor (SMB) |
| USB | 1 puerto tipo A para conexión a memoria USB (formateada en FAT32 o NTFS) y periféricos compatibles |
| Calidad de Bluetooth | aptX HD 5.0 |
| Conectividad Bluetooth | Bidireccional (modos de recepción y auriculares) |
INTERFAZ DE USUARIO |
|
| Sistema operativo compatible | Reproducción de música desde recursos compartidos de red en los siguientes sistemas operativos de escritorio: Microsoft Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 hasta los sistemas operativos Windows y versiones macOS actuales |
| Aplicación móvil | Aplicación gratuita BluOS Controller disponible para descargar desde las respectivas tiendas de aplicaciones de dispositivos Apple iOS (iPad, iPhone y iPod), dispositivos Android, Kindle Fire y computadoras de escritorio Windows o macOS. |
ENTRADA PRINCIPAL, SALIDA DE ALTAVOZ |
|
| Potencia de salida continua en 8 ohmios y 4 ohmios | 100 W (ref. 20 Hz-20 kHz con THD nominal, ambos canales activados) |
| Distorsión armónica total (THD) (20 Hz – 20 kHz) | <0,03 % (250 mW a 100 W, 8 ohmios y 4 ohmios) |
| Relación señal-ruido | >95dB (ponderación A, entrada de 500 mV, referencia 1 W de salida en 8 ohmios) |
| Potencia de recorte | >115 W (a 1 kHz 0,1 % THD) |
| Potencia dinámica IHF | 8 ohmios: 180 W |
| Corriente de salida máxima | >20 A (en 1 ohmio, 1 ms) |
| Respuesta de frecuencia | ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz) |
| Separación de canales | >75 dB (1 kHz) |
| Sensibilidad de entrada (para 100 W en 8 ohmios) | 540 mV Digital: -6 dBFS |
| Consumo de energía: con el modo de espera automático activado y el modo de espera de red desactivado | 0,5 W* |
| Consumo de energía: con el modo de espera automático activado y el modo de espera de red activado | 2,0 W** |
| Consumo de energía - Modo APAGADO (Alimentación apagada) | 0,1 W |
| Banda de frecuencia | 2.402G-2.480G |
DIMENSIÓN Y PESO |
|
| Dimensiones brutas (An x Al x Pr) **** | 450 x 127 x 355 mm 17 1/4 x 5 x 14 pulgadas |
| Peso neto | 10 kg (22 libras) |
| Peso del envío | 12,6 kg (27,8 libras) |
